جدول قیمت ظهر ارز، طلا و سکه در بازار تهران برای امروز یکشنبه ۱۹ آبان به شرح زیر است:
به گزارش بنکر،امروز قیمت دلار نسبت به دیروز در حدود 30 تومان افزایش داشته است.
قیمت لحظه ای طلا | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | نوسان |
اونس جهانی طلا | 1,290 | 0 | 1,290 | |
مظنه مثقال طلا | 4,120,000 | 32,000 | 4,088,000 | |
گرم طلا 18 عیار | 951,110 | 7,390 | 943,720 |
قیمت لحظه ای سکه | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | نوسان |
سکه طرح قدیم | 9,280,000 | 100,000 | 9,180,000 | |
سکه طرح جدید | 9,280,000 | 85,000 | 9,195,000 | |
نیم سکه | 4,740,000 | 30,000 | 4,710,000 | |
ربع سکه | 2,760,000 | -10,000 | 2,770,000 | |
سکه 1 گرمی | 1,880,000 | 0 | 1,880,000 |
قیمت لحظه ای ارز | قیمت آنلاین (تومان) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | نوسان |
دلار آمریکا | 30,270 | 270 | 30,000 | |
یورو | 40,500 | 300 | 40,200 | |
پوند انگلیس | 48,500 | 680 | 47,820 | |
درهم امارات | 8,260 | 80 | 8,180 |
نظرات شما عزیزان:
ارسال توسط پیمان معظمی
آخرین مطالب